ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2019年7月の生産・販売状況について(速報)
マツダ株式会社の2019年7月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
内訳 | 2019年7月 | 2019年1月~7月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 88,137 | +53.0 | 607,640 | +7.3 |
商用車 | 852 | +45.9 | 6,271 | -7.7 | |
合計 | 88,989 | +53.0 | 613,911 | +7.2 | |
海外生産 | 乗用車 | 34,361 | -20.9 | 240,218 | -30.2 |
商用車 | 2,952 | -16.1 | 19,808 | -8.0 | |
合計 | 37,313 | -20.5 | 260,026 | -28.9 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 122,498 | +21.3 | 847,858 | -6.8 |
商用車 | 3,804 | -7.3 | 26,079 | -7.9 | |
合計 | 126,302 | +20.2 | 873,937 | -6.9 |
注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。他社ブランドの乗用車を含む。
注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
1. 国内生産
乗用車と商用車がともに増となり、前年同月実績を上回りました(+53.0%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:34,337台(前年同月比+35.5%)
「MAZDA3」*1:16,810台(同+78.8%)
「CX-3」:11,714台(同+15.0%)
2. 海外生産
乗用車、商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-20.5%)。
【主要車種実績】
「MAZDA3」:12,066台(前年同月比-37.3%)
「MAZDA2」:10,613台(同+5.7%)
「CX-4」:4,144台(同-23.7%)
内訳 | 2019年7月 | 2019年1月~7月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 15,129 | +11.6 | 107,652 | -11.2 |
商用車 | 1,931 | -2.9 | 13,228 | -6.5 | |
登録車 | 13,958 | +15.1 | 97,779 | -10.5 | |
軽自動車 | 3,102 | -9.1 | 23,101 | -11.9 | |
合計 | 17,060 | +9.8 | 120,880 | -10.8 |
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+9.8%)。
シェアは、登録車が4.6%(前年同月差+0.3ポイント)、軽自動車が2.0%(同-0.1ポイント)、総合計は3.7%(同+0.2ポイント)でした。
【主要車種実績】
「MAZDA3」*1:3,886台(前年同月比+206.5%)
「デミオ」:3,249台(同-4.8%)
「CX-5」:2,562台(同+12.9%)
内訳 | 2019年7月 | 2019年1月~7月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 76,588 | +45.5 | 511,716 | +8.7 |
北米 | 21,431 | +25.0 | 193,573 | +7.9 | |
欧州 | 27,965 | +61.3 | 154,348 | +30.3 | |
オセアニア | 7,145 | +65.6 | 39,593 | -12.7 | |
その他 | 20,047 | +45.1 | 124,202 | -2.5 | |
合計 | 76,588 | +45.5 | 511,716 | +8.7 |
北米、欧州、オセアニアなどの増により、前年同月実績を上回りました(+45.5%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:31,193台(前年同月比+8.6%)
「MAZDA3」:12,111台(同+72.2%)
「CX-3」:11,478台(同+60.5%)
内訳 | 2019年7月 | 2019年1月~7月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 17,060 | +9.8 | 120,880 | -10.8 | |
米国 | 23,292 | -3.5 | 161,847 | -13.9 | ||
中国 | 17,051 | -17.2 | 123,396 | -25.9 | ||
欧州 | 20,894 | +3.1 | 161,614 | -1.0 | ||
その他 | 44,662 | -4.0 | 299,652 | -6.8 | ||
海外販売 | 105,899 | -5.1 | 746,509 | -11.1 | ||
合計 | 122,959 | -3.2 | 867,389 | -11.0 |
米国、中国などの減により、前年同月の実績を下回りました(-3.2%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:38,187台(前年同期比+6.0%)
「MAZDA3」*1:27,393台(同-14.8%)
「MAZDA2」*2:13,639台(同-0.8%)
- *1 「アクセラ」を含む
- *2 「デミオ」を含む